Serie | Versión | Soporte del sistema operativo | estado de compatibilidad | Fecha de lanzamiento | Cambios significativos |
Epi Info para DOS | 1 | MS-DOS | | 1 Sep de 1985 | |
2 | MS-DOS | | 20 Ago de 1986 | |
3 | MS-DOS | | 1988 | |
4.1 | MS-DOS | | 15 de Nov de 1988 | |
5.01 | MS-DOS | | Oct de 1990 | Permitido formatos de fecha Europeo y caracteres no ingleses en los campos de datos. [3] |
6.0 | MS-DOS | | 1992 | sistema de menú programable añadido |
6.02 | MS-DOS | | Oct de 1994 | |
6.04c | MS-DOS | | 1998 | Año 2000 actualización de compatibilidad |
6.04d | MS-DOS | | jan de 2001 | |
Epi Info 2000 | 2000 1.1.2 | Windows 9x, NT 4.0, 2000 | | 2 Nov de 2001 | Primera versión compatible con Windows de Epi Info. |
2002 R2 | Windows 9x, NT 4.0, 2000, XP | | 30 de Ene de 2003 | |
Epi Info 3 | 3.0 | Windows 9x, NT 4.0, 2000, XP | | n / A | |
3.01 | Windows 9x, NT 4.0, 2000, XP | | 3 Nov de 2003 | |
3.2 | Windows 9x, NT 4.0, 2000, XP | | 4 Feb de 2004 | |
3.2.2 | Windows 9x, NT 4.0, 2000, XP | | 14 de Abr de 2004 | |
3.3 | Windows 98, NT 4.0, 2000, XP | | 5 Oct de 2004 | Windows 95 ya no se admite funcionalidad de asignación, basado en casos añade al comando Análisis de MAP. [4] |
3.3.2 | Windows 98, NT 4.0, 2000, XP | | 9 Feb de 2005 | |
3.4 | Windows 98, NT 4.0, 2000, XP | | 30 de Abr de 2007 | Capacidad para utilizar los formatos de fecha ISO estándar, desechada varias instancias del módulo de análisis, capacidad de generar informes de análisis agregado, y las banderas de los CDC añaden al módulo de Nutrición. [4] |
3.4.1 | Windows 98, NT 4.0, 2000, XP | | 9 Jul de 2007 | Se ha añadido un controlador de idioma de derecha a izquierda en el análisis [4] |
3.4.2 | Windows 98, NT 4.0, 2000, XP | | 20 Sep de 2007 | |
3.4.3 | Windows 98, NT 4.0, 2000, XP | | 17 de Oct de 2007 | |
3.5 | Windows 98, NT 4.0, 2000, XP SP3 | | 9 Jun 2008 | Característica adicional para utilizar vocabularios normalizados.[4] La primera versión que requiere el Service Pack 3 si se ejecuta el programa Epi Info en un equipo con Windows XP. [4] |
3.5.1 | Windows 98, NT 4.0, 2000, XP SP3, Vista | | 13 de Ago 2008 | Primera versión compatible con Windows Vista.Esta versión también la compatibilidad fija para los idiomas que se leen de derecha a izquierda. [4] |
3.5.2 | Windows 98, NT 4.0, 2000, XP SP3, Vista, 7 | | 17 de Dic 2010 | Primera versión compatible con Windows 7. También se incluye una vista previa del nuevo Epi Info 7 MakeView y Enter herramientas. |
3.5.3 | Windows 98, NT 4.0, 2000, XP SP3, Vista, 7 | | 26 de Ene 2011 | actualización menor de la herramienta de Epi Info Introduzca en libertad con 3.5.2. |
3.5.4 | Windows 98, NT 4.0, 2000, XP SP3, Vista, 7 | | 10 Ago 2012 | envases de instalación modificada. |
Epi Info 7 | 7.0.5 (Alfa) | Windows XP, Vista, 7, Ubuntu | | 5 Ene 2009 | lenguaje de programación cambió a Visual C # .NET;soporte base de datos MySQL y SQL Server añadió;soporte de metadatos XML añadido;compatibilidad con Linux agregado;primera versión de Windows de Epi Info para ser de código abierto. |
7.0.7.0 | Windows XP, Vista, 7 | | 27 de Sep 2011 | Marco actualiza a la versión 3.5 de .NET;Capacidad de ejecutar el programa Epi Info 7 desde una unidad flash sin derechos de administrador añadido;Añadida la capacidad para Epi Info 7 formas para trabajar con el número esencialmente ilimitado de campos;Módulo de asignación añadió;Geocodificación añadió; Módulo de Visual tablero de instrumentos añadió; modelo de controlador de datos basada en complementos añadió; El soporte para Linux y MySQL retirado;cartografía Crecimientoañadió. |
7.0.8.0 | Windows XP, Vista, 7 | | 28 de Oct 2011 | versión de lanzamiento.posibilidad de instalar Epi Info 7 usando un archivo de configuración tradicional añadido;Añadido nuevos comandos de código de verificación;capacidad de calcular las puntuaciones z de los patrones de crecimiento infantil de la OMS y de la OMS de 2007 Referencia añadido. |
7.1.0.6 | Windows XP, Vista, 7 | | 9 Ago 2012 | Los principales cambios a módulo de Tablero; Alta capacidad de entrada de datos basada en la web; Las funciones adicionales para permitir la compatibilidad con el programa Epi Info para Android. |
7.1.4.0 | Windows XP, Vista, 7, 8 | | 11 Jul 2014 | Mayor precisión de algunos resultados estadísticos y otras mejoras en el análisis.capacidad de descifrar e importar datos recogidos en los dispositivos iOS y otras mejoras en Importar / Exportar añadido.Incluido otros cambios menores al diseñador de formularios, Enter, y Dashboard. |
7.1.5.0 | | 19 de Mar el año 2015 | Añadido funciones SQRT, POISSONLCL, y POISSONUCL de análisis.Número fijo regional de problemas de formato en Enter. Añadido el tamaño de células pequeñas y advertencias de datos dispersos de 2x2 y MxN análisis.Incluido varios cambios para apoyar la aplicación de ondas métricas y apoyar el compañero de Android.Incluido otros cambios menores al diseñador de formularios, Enter, Análisis, y Dashboard. |
7.2.0.1 | Requiere Microsoft Windows XP o superior con Microsoft .NET 4.0.
| | 27 de Jun el año 2016
|